江苏无锡市崇安区
∨ - 品牌:创维
| 型号 | 50E388G | |
| 机芯 | 8H12Z | |
| 尺寸 | 50 | |
| 屏体 | 2K/4K屏 | 4K |
| 物理分辨率 | 3840x2160 | |
| 支持分辨率 | 3840x2160 | |
| 亮度 | 250nits | |
| 对比度 | 1100 | |
| 刷新频率 | 60Hz | |
| 水平可视角 | ±178° | |
| 垂直可视角 | ±178° | |
| 配置 | 操作系统 | 酷开64位系统(兼容Android5.1) |
| DDR | 1.5GB | |
| Flash | 8GB eMMC | |
| CPU | 双核Cortex A73(64位) | |
| GPU | Mali-450*5 | |
| VPU | 双核V-Engine | |
| 画质 | 显示模式调整 | √ |
| 场景屏变 | √ | |
| 音质 | 环绕声 | √ |
| 功能 | 定时关机 | √ |
| 背光调节 | √ | |
| 单独听功能 | √ | |
| 内置WIFI(1*1单频,RTL8723BU) | WIFI、蓝牙二合一 | |
| 内置蓝牙 | √ | |
| 1080P RM/RMVB | √ | |
| 预约输入通道 | √ | |
| 多屏互动(Miracast ) | √ | |
| MHL | × | |
| 媒体播放器 | √ | |
| 能效 | 能效指标 | 二级 |
| 待机功耗 | 0.3W | |
| 二脚直角插头 | × | |
| 开机视频设定 | √ | |
| 单张开机画面设定 | √ | |
| 多张开机画面设定 | √ | |
| 开机音量控制 | √ | |
| 开机频道设置与锁定 | √ | |
| 无操作待机 | √ | |
| 音乐频道设置 | × | |
| 开机恢复 | √ | |
| 通电状态记忆 | √ | |
| 外接无源音箱(功率为多大) | √(L/R各6欧8W) | |
| 时针功能(RTC) | √ | |
| U盘克隆 | √ | |
| 上电开机自启动 | √ | |
| 无信号待机 | √ | |
| 接口 | HDMI高清数字接口 | 2路 |
| RF输入 | 1路 | |
| usb接口 | 3.0*1路、2.0*1路 | |
| 网络接口 | 1路 | |
| 无源音响 | 1路 | |
| RS232端子 | 0路 | |
| 6针串口 | 1路 | |
| 分量端子 | 1路 | |
| VGA端子 | 1路 | |
| 耳机输出 | 1路 | |
| TF卡槽 | 1路 | |
| AV输入/输出端口 | 1*0路 | |
| 规格 | 整机功耗 | 约120W |
| 电源 | 220V~,50HZ | |
| 最大可视图像尺寸 | 126cm | |
| 质量 | 14.5kg | |
| 尺寸 (整机)(宽*厚*高) | 1129*93*664mm | |
| 尺寸 (包装)(宽*厚*高) | 1240*145*760mm | |
| 接收电视制式 | 1 PAL I/DK/BG | |
| 2 NTSC M/N | ||
| 3 PAL | ||
| 节目存储容量 | 256个频道(0-255) | |
| 支持图片格式 | JPEG/BMP/PNG | |
| 支持视频格式 | MPEG/RMVB/MKV/TS/AVI | |
| 支持音频格式 | MP3/WAV | |
| 认证 | 3C | √ |
| 检测报告 | √ | |
| 节能认证 | √ | |
| 环境标志 | √ | |
| 能效 | 能效等级 | 2级 |










商 城 价3571.43元购买的价格不同可能是由于店铺往期促销活动引起的,详情可以咨询卖家
推荐商品
-
- 响板塑料奥尔夫早教音乐玩具 响板 塑料

- ¥4.64
-
- 手工材料(ZJ) 手工材料

- ¥20.62
-
- 荣耀9 移动联通电信 双卡双待 魅海蓝 全网通4G+64G

- ¥2345.92









商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品