江苏无锡市崇安区
∨ - 品牌:国产

品牌 | BRT/佰瑞特 | 材质 | 碳钢 |
名称 | 弹垫圈 | 表面处理 | 白锌/黑锌/镀镍 |
标准 | 公制GB93国标 | 包装说明 | 塑料袋/纸盒 |
尺寸 | 例如:M3(内径3mm) |





少5个字符


![]() |
||||||||
单位:mm 多大弹垫配多大螺栓 以下尺寸仅供参考 特别在意者甚拍 | ||||||||
规格 | d | h | H |
每1000件 质量约等kg |
||||
min | max | 公称 | min | max | min | max | ||
2 | 2.1 | 2.35 | 0.5 | 0.42 | 0.58 | 1 | 1.25 | 0.02 |
2.5 | 2.6 | 2.85 | 0.65 | 0.57 | 0.73 | 1.3 | 1.63 | 0.03 |
3 | 3.1 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 2 | 0.06 |
4 | 4.1 | 4.4 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 3.25 |
5 | 5.1 | 5.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 3.25 | 0.26 |
6 | 6.1 | 6.68 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 4 | 0.47 |
8 | 8.1 | 8.68 | 2.1 | 2 | 2.2 | 4.2 | 5.25 | 1.07 |
10 | 10.2 | 10.9 | 2.6 | 2.45 | 2.75 | 5.2 | 6.5 | 2.05 |
12 | 12.2 | 12.9 | 3.1 | 2.95 | 3.25 | 6.2 | 7.75 | 3.49 |
14 | 14.2 | 14.9 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 7.2 | 9 | 5.47 |
16 | 16.2 | 16.9 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 8.2 | 10.25 | 8.09 |
18 | 18.2 | 19.04 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 9 | 11.25 | 10.91 |
20 | 20.2 | 21.04 | 5 | 4.8 | 5.2 | 10 | 12.5 | 14.95 |
22 | 22.5 | 23.04 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 11 | 13.75 | 20.11 |
24 | 24.5 | 25.5 | 6 | 5.8 | 6.2 | 12 | 15 | 26.06 |
27 | 27.5 | 28.5 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 13.6 | 17 | 37.64 |
30 | 30.5 | 31.5 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 15 | 18.75 | 50.73 |



商 城 价2.50元购买的价格不同可能是由于店铺往期促销活动引起的,详情可以咨询卖家
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品