江苏无锡市崇安区
∨ - 品牌:创维


型号 | 32E381S | 40E381S | 43E381S | 49E381S | 55E381S | |
机芯 | 8S02Z | 8S05Z | 8S06Z | 8S03Z | 8S04Z | |
尺寸 | 32 | 40 | 43 | 49 | 55 | |
屏体 | 2K/4K屏 | 1366*768 | 2K | 2K | 2K | 2K |
物理分辨率 | 1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
亮度 | 190NIT | 190NIT | 190NIT | 240NIT | 250NIT | |
对比度 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 3500:1 | 4000:1 | |
刷新频率 | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
水平可视角 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | |
垂直可视角 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | |
DDR | 64M | |||||
Flash | 128MBYTE | |||||
CPU | 32-bit RISC | |||||
画质 | 显示模式调整 | √ | √ | √ | √ | √ |
场景屏变 | √ | √ | √ | √ | √ | |
音质 | 环绕声 | √ | √ | √ | √ | √ |
功能 | 定时关机 | √ | √ | √ | √ | √ |
背光调节 | √ | √ | √ | √ | √ | |
预约输入通道 | Y | Y | Y | Y | Y | |
媒体播放器 | Y | Y | Y | Y | Y | |
能效 | 能效指标 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
待机功耗 | 0.3W | 0.3W | 0.3W | 0.3W | 0.3W | |
二脚直角插头 | √ | √ | √ | √ | √ | |
开机音量控制 | Y | Y | Y | Y | Y | |
开机频道设置与锁定 | Y | Y | Y | Y | Y | |
U盘克隆 | Y | Y | Y | Y | Y | |
无信号待机 | √ | √ | √ | √ | √ | |
接口 | HDMI高清数字接口 | √ | √ | √ | √ | √ |
RF输入 | √ | √ | √ | √ | √ | |
usb接口 | √ | √ | √ | √ | √ | |
RS232端子 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VGA端子 | √ | √ | √ | √ | √ | |
AV输入/输出端口 | √ | √ | √ | √ | √ | |
规格 | 整机功耗 | 50W | 74 | 74 | 100W | 120W |
电源 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | |
最大可视图像尺寸 | 80cm | 123cm | 138cm | |||
整机质量 | 4kg | 10kg | 13kg | |||
尺寸 (整机)(宽*厚*高) | 727*83*431mm | 1104*92*649mm | 1243*91*730mm | |||
尺寸 (包装)(宽*厚*高) | 850*130*535mm | 1240*145*760mm | 1350*160*830mm | |||
接收电视制式 | PAL/DK/I | |||||
NTSC/M/N | ||||||
节目存储容量 | ATV-99CH,DTMB-350CH | |||||
HDMI支持格式 | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
支持图片格式 | jpg.png.bmp.jpeg | |||||
支持视频格式 | .ts,.trp,.tp .mp4,.mov .3GPP,.3gp .mkv .flv | |||||
支持音频格式 | .mp3.flac | |||||
认证 | 3C | √ | √ | √ | √ | √ |
检测报告 | √ | √ | √ | √ | √ | |
节能认证 | √ | √ | √ | √ | √ | |
能效 | 能效等级 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 |
商 城 价2019.39元购买的价格不同可能是由于店铺往期促销活动引起的,详情可以咨询卖家
推荐商品
-
- 双耳锅 炒锅 双耳锅 炒锅
- ¥39.18
-
- 奔图 CP2505 红色粉盒(ZL) 奔图 CP2505 红色粉盒
- ¥1010.20
-
- 定制 标签 50*30 PEC 白
- ¥28.06
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品